Das RKI meldet eine Inzidenz von 122,1 für München. 228 Neue, 53 Nachmeldungen, davon 51 für Vorgestern. Durch de Nachmeldungen erhöht sich die gestern genannte Inzidenz von 122,9 auf 126,2. Tag 5 über Inzidenz 120.
Es wurden 3 neue Todesfälle gemeldet. Die 7 Tage Summe der Todesfälle ist 8. Damit insgesamt 763 COVID-Tote bis jetzt in 2022, in 2020 waren es 579, 2021 sogar 1.050. Letztes Jahr um diese Zeit war die 7-Tage-Summe der Todesfälle 50.
Die Entwicklung der Inzidenzen der letzten Tage (gemeldet -> aktualisiert):
09.12. | 110,8 -> 117,1 |
10.12. | 110,8 -> 117,1 |
11.12. | 110,8 -> 117,1 |
12.12. | 119,6 -> 123,3 |
13.12. | 120,2 -> 123,9 |
14.12. | 123,9 -> 125,8 |
15.12. | 122,9 -> 126,2 |
Umland
Inzidenz im Umland von München. Jeweils mit Änderung zum Vortag in %.
Kreis | 17.12. | 16.12. | Änderung |
---|---|---|---|
LK Dachau | 139,0 | 137,7 | +0,9% |
LK Ebersberg | 85,1 | 87,2 | -2,4% |
LK Freising | 75,6 | 74,5 | +1,5% |
LK Fürstenfeldbruck | 152,8 | 148,7 | +2,8% |
LK München | 130,6 | 130,9 | -0,2% |
LK Starnberg | 134,6 | 128,0 | +5,2% |
Leicht steigende Tendenz.
Reproduktionswert R(t) für München
Unser R(t) sinkt nach 11 Tagen Steigung heute minimal auf 1,07 (Wochenendeffekt) - und bleibt damit stabil im unteren exponenziellem Bereich.
Das R(t) vom StaBLab der LMU wurde zuletzt zum Stand 14.12. aktualisiert, der letzte Nowcast Lauf lieferte ein R(t) von 1,10.
Die LMU aktualisiert die R(t) Berechnung für München nur noch einmal wöchentlich am Mittwoch, anscheinend werden die neuen Zahlen aber frühestens am Donnerstag nachmittag veröffentlicht. Oder auch erst am Samstag, wie in dieser und der letzten Woche.
Datum | R(t) | LMU |
---|---|---|
10.12. | 1,05 | 1,05 |
11.12. | 1,05 | 1,03 |
12.12. | 1,07 | 1,03 |
13.12. | 1,08 | 1,06 |
14.12. | 1,08 | 1,10 |
15.12. | 1,09 | — |
16.12. | 1,07 | — |
Krankenhaus
Am Samstag meldet die Stadt München keine neuen Krankenhauszahlen.
Impfungen
Am Samstag meldet die Stadt München keine neuen Impfzahlen, beim RKI gibt es aber schon Impfzahlen für Bayern.
Impfung | München | Quote | Bayern | Quote |
---|---|---|---|---|
1. | — | 73,00% | +51 | 75,20% |
2. | — | 71,48% | +86 | 75,12% |
3. | — | 48,36% | +438 | 59,21% |
4. | — | 11,88% | +4.355 | 11,58% |
5. | — | — | +881 | 0,72% |
6. | — | — | +30 | 0,03% |
Wir bleiben in München weiter klar unter dem Landesdurchschnitt, besonders deutlich bei den Drittimpfungen: München 48,36%, Bayern 59,20%.
Die Stadt München scheint die Viert-, Fünft- und Sechstimpfungen als “weitere Auffrischimpfungen” zusammenzufassen und nicht getrennt anzugeben.